Pogoda na wybrzeżu: Międzyzdroje
|
Pogoda teraz
|
| Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | °C | | hPa | | mm | mm | km/h | | | Pogoda wkrótce | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | °C | | hPa | | mm | mm | km/h | | | |
|
Pogoda na kolejne dni w Międzyzdrojach | 29.11.24 Piątek | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 16°C | | 1013 hPa | | 0.0 mm | 0.0 mm | 10 km/h | | |
30.11.24 Sobota | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 18°C | | 1007 hPa | | 0.0 mm | 0.0 mm | 18 km/h | | |
01.12.24 Niedziela | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 17°C | | 1007 hPa | | 0.0 mm | 0.0 mm | 22 km/h | | |
02.12.24 Poniedziałek | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 18°C | | 1015 hPa | | 0.0 mm | 0.0 mm | 12 km/h | | |
03.12.24 Wtorek | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 18°C | | 1018 hPa | | 0.0 mm | 0.0 mm | 12 km/h | | |
04.12.24 Środa | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 18°C | | 1013 hPa | | 0.0 mm | 0.0 mm | 14 km/h | | |
|
|
|
|
|
Chcesz uzyskać zniżki na noclegi, do pubów, do restauracji, na imprezy? Dowiedz się więcej - zapisz się do naszego biuletynu!
|
|
|
|
|
Chciał(a)byś się dowiedzieć "gdzie-co" jest? Nie możesz gdzieś trafić? Skorzystaj z interaktywnej mapy na naszych stronach.
|
|
|
|
|